The States of the Union &

The Dates of Their Entry Into the Union

[Home]

 

Serial

State

Date Joined

1st  Delaware December 7, 1787
2nd Pennsylvania December 12, 1787
3rd New Jersey December 18, 1787
4th Georgia January 2, 1788
5th Connecticut January 9, 1788
6th Massachusetts February 6, 1788
7th Maryland April 28, 1788
8th South Carolina May 23, 1788
9th New Hampshire June 21, 1788
10th Virginia June 25, 1788
11th New York July 26, 1788
12th North Carolina November 21, 1789
13th Rhode Island May 29, 1790
14th Vermont March 4, 1791
15th Kentucky June 1, 1792
16th Tennessee June 1, 1796
17th Ohio March 1, 1803
18th Louisiana April 30, 1812
19th Indiana December 11, 1816
20th Mississippi December 10, 1817
21st Illinois December 3, 1818
22nd Alabama December 14, 1819
23rd Maine March 15, 1820
24th Missouri August 10, 1821
25th Arkansas June 15, 1836
26th Michigan January 26, 1837
27th Florida March 3, 1845
28th Texas December 29, 1845
29th Iowa December 28, 1846
30th Wisconsin May 29, 1848
31st California September 9, 1850
32nd Minnesota May 11, 1858
33rd Oregon February 14, 1859
34th Kansas January 29, 1861
35th West Virginia June 20, 1863
36th Nevada October 31, 1864
37th Nebraska March 1, 1867
38th Colorado August 1, 1876
29th North Dakota November 2, 1889
40th South Dakota November 2, 1889
41st Montana November 8, 1889
42nd Washington November 11, 1889
43rd Idaho July 3, 1890
44th Wyoming July 10, 1890
45th Utah January 4, 1896
46th Oklahoma November 16, 1907
47th New Mexico January 6, 1912
48th Arizona February 14, 1912
49th Alaska January 3, 1959
50th Hawaii August 21, 1959

[Home]